





| 任何交流电压 | 5.…30V |
| 的输出电压值 | 高电平≥3.4V,低电平≤0.4V |
| 耗损直流电 | ≤160mA |
| 相呼应频率和次数 | 0.….80KHz(或按客服post请求) |
| 输送正弦波形 | 方波 |
| 占空比 | 0.5T±0.1T |
| 打火力距 | 1.5×10-3Nm(+25℃) |
| 弹出惯量 | 3.5×10-6kg ·m² |
| 轴**功率因数补偿 | 径向:15N,轴径:10N |
| **机设备转数 | 6000r/min |
| 抗震性动 | 49m/s2,10.…200Hz,XYZ标识基本原则各2h |
| 抗查处 | 980m/s2,6ms,XYZ商标效果各3次 |
| 防护衣等级 | 手表有防水能力、防油、防火IP54 |
| 日常任务生存期 | MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm) |
| 情况发生体温 | -20℃..+80℃ |
| 存储工作温度 | -30℃..+85℃ |
| 任务卡内部含水率 | 30%...85%(无冷凝水) |
| 信噪比 | 约0.1kg(数据线例外) |



| 级任务电流 | 5.…30V |
| 输出精度输出功率 | 高电平≥3.4V,低电平≤0.4V |
| 耗损工作电流 | ≤160mA |
| 搭配频度 | 0.….80KHz(或按买家明确提出) |
| 效果波形参数 | 方波 |
| 占空比 | 0.5T±0.1T |
| 开机力距 | 1.5×10-3Nm(+25℃) |
| 扭动惯量 | 3.5×10-6kg ·m² |
| 轴**负荷什么意思 | 径向:15N,轴径:10N |
| **刷卡机转数 | 6000r/min |
| 隔震动 | 49m/s2,10.…200Hz,XYZ商标的目的各2h |
| 抗严重打击 | 980m/s2,6ms,XYZ标需求各3次 |
| 防御品质 | 防水的、防油、除尘IP54 |
| 任务卡使用期 | MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm) |
| 原因溫度 | -20℃..+80℃ |
| 日常的储存水温 | -30℃..+85℃ |
| 人物干湿度 | 30%...85%(无结霜) |
| 信噪比 | 约0.1kg(低压电缆包括但不限于) |



同屏留言版板留言
相干生成物
