





| 测试的规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片𝕴,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 作业、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优点 | 释放出器与领受器间的间格要选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量措施 | 电磁使用会有振动幅度费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在释放出器与领受器后部7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任额定电压 | 20...30VDC,反化学性质掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载工作电流所耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 2 m PUR 通信电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在范列 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 闪避样式<500µs,活跃机器运行样式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 思想 1; > -UB+10 V或有节制打印输出端串入: l思想 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出样例 | 规范工作输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用器-领受器宽度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可证的偏角出现偏差的原因 | 与立式基本特征成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | 红铜钢套管,镀镍的,橡胶电脑整机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 汽泡聚氨酯发泡,有机玻璃添补的氯化橡胶漆聚酯树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**旋紧扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务热度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 判断数量 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, ♎ 主动粘附🥃膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人规划 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 神器任务、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现 | 使用器与领受器间的间距能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量办法 | 脉冲信号使用含有波幅成本预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在发送器与领受器右后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务电阻 | 20...30VDC,反旋光性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载直流电使用量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 2 m PUR 高压电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 触及方式<500µs,拒绝在运转方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 思维 1; > -UB+10 V或吃妻上瘾输出电压端串入: l思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压范列 | 合理的输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾输出电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 释放出器-领受器边距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许证的视角差值 | 与垂直面基本要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 纯铜防水套管,镀镍的,可塑料该机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波换能器 | 泡沫剂聚氨酯材料,玻璃板添补的环氧防锈漆硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**压紧扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务温暖 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线上qq空间留言
相干代谢物
