





| 检查测量建设规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 成就、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊性 | 导弹发射器与领受器间的每隔可选装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量方法 | 单脉冲使用带异幅值费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在放出器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物直流电压 | 18...30VDC,反旋光性掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载电流值使用量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 1 m PUR 缆线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出示例 | 輸出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合是 | 触及主要行式<500µs,被动转运主要行式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 逻缉 1; > -UB+10 V或规范伤害端串入: l逻缉 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换案例 | 内容输出1 | 规范读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换2 | 吃妻上瘾输出电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出3 | 吃妻上瘾模拟输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散发器-领受器间隔距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的方向角误差值 | 与立式范畴成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 紫铜防水套管,镀镍的,塑料件机器, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超超音波波换能器 | 白沫聚胺脂,玻璃窗添补的氯化橡胶漆光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**锁紧力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防防官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务高温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贮藏温差 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 测量的规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 | 圆柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 级任务、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有特点 | 射器与领受器间的间距可以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量方案 | 脉宽操作配有振动幅度费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在放射器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任的电压 | 18...30VDC,反化学性质无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流大小耗损 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 1 m PUR 高压电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出示例 | 輸出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合阶段 | 引发行式<500µs,分手后使用行式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描写出 | < -UB+6V: 方法 1; > -UB+10 V或控制輸出端短路: l方法 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出案例 | 打出1 | 有节制输出电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取2 | 控制传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出3 | 放肆所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散发器-领受器跨距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许证的的视角误差值 | 与立式表层成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 才质 | 纯铜保护管,镀镍的,塑料件裸机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超超声仪波换能器 | 泡泡聚氨酯泡沫,钢化玻璃添补的环氧光敏树脂光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**锁紧载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预防品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存贮室内温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


手机在线发表评论
相干结果
