





| 型号查询 | UB120-12GM-E4-V1 | UB200-12GM-E4-V1 | UB400-12GM-E4-V1 | ||||||||||
| UB120-12GM-E5-V1 | UB200-12GM-E5-V1 | UB400-12GM-E5-V1 | |||||||||||
| 判断大小 | 15…120mm | 15…200 mm | 30…400 mm | ||||||||||
| 调整建设规模 | 20…120mm | 20…200 mm | 50…400mm | ||||||||||
| 盲点 | 0…15mm | 0…15mm | 0…30mm | ||||||||||
| 国家标准模式板 | 100 mm×100 mm | 100 mm×100mm | 100mm×100mm | ||||||||||
| 换能器周期 | 约850 KHz | 约400 KHz | 约310 KHz | ||||||||||
| 前呼后应延长时间 | 约 9 m s | 约 3 0 m s | 约 5 0 m s | ||||||||||
| LED蓝色 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | ||||||||||
| LED洁白 | 常亮:犯错误 | 常亮:做错事 | 常亮:出错 | ||||||||||
| 红绿灯闪泺:重设境况下未查重到战略目标物 | 信号灯闪泺:调节境况下未在线检测到指导方针物 | 红绿灯闪泺:选用壮况下未在线检测到模式物 | |||||||||||
| 作业的电压 | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | ||||||||||
| 轻载电压电流 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ||||||||||
| 输出精度示例 | E4 | NPN常开/常闭可供选择 | NPN常开/常闭可选择 | NPN常开/常闭可供选择 | |||||||||
| E5 | PNP常开/常闭可供选择 | PNP常开/常闭可选择 | PNP常开/常闭可选装 | ||||||||||
| 多次精准度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||||||
| 其他的重任电流值 | 100mA跳闸挡拆负载挡拆 | 100mA出现短路挡拆/过电压挡拆 | 100mA漏电挡拆/电机负载挡拆 | ||||||||||
| 端电压降 | ≤3V | ≤3V | ≤3V | ||||||||||
| 转换开关频率 | ≤52Hz | ≤13Hz | ≤8Hz | ||||||||||
| 缓慢的规模 | 所设电开关相隔的1% | 所设转换开关间隔时间的1% | 所设按钮隔断的1% | ||||||||||
| 温度表漂移 | 满示值值±1.5% | 满测量范围值±1.5% | 满分度值值±1.5% | ||||||||||
| 输入输出样例 | 一家TEACH-IN伤害 | 一两个TEACH-IN打出 | 一两个TEACH-IN传输 | ||||||||||
| 日常任务隔断1:-U. …+1V, | 世界任务每隔1:-UB. …+1V, | 目标接连1:-Ug. …+1V, | |||||||||||
| 钓鱼任务接连2:6V...+UB | 的任务连续2:6V.….+U₆ | 工作间格2:6V...+UB | |||||||||||
| 模拟输出电阻值:>4.7kΩ | 输入输出抗阻:>4.7kΩ | 效果特性阻抗:>4.7kΩ | |||||||||||
| ECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | |||||||||||
| 标准规范 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | ||||||||||
| 原因温 | -25℃至+70℃(248 . .343K) | -25℃至+70℃(248..343K) | -25℃至+70℃(248...343K) | ||||||||||
| 存储热度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | ||||||||||
| 防护栏等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V1毗连器(M12×1),4针 | V1毗连器(M12×1),4针 | ||||||||||
| 壳体素材 | 不透钢 | 不锈钢装饰管吗 | 不绣钢 | ||||||||||
| 换能器信息 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | ||||||||||
| 量用 | 25克 | 25克 | 25克 | ||||||||||
| 安全认证 | CE | CE | CE | ||||||||||

| 应用 | UB120-12GM-E4-V1 | UB200-12GM-E4-V1 | UB400-12GM-E4-V1 | ||||||||||
| UB120-12GM-E5-V1 | UB200-12GM-E5-V1 | UB400-12GM-E5-V1 | |||||||||||
| 检查数量 | 15…120mm | 15…200 mm | 30…400 mm | ||||||||||
| 慢慢调理整体规模 | 20…120mm | 20…200 mm | 50…400mm | ||||||||||
| 盲点 | 0…15mm | 0…15mm | 0…30mm | ||||||||||
| 技术规范方案板 | 100 mm×100 mm | 100 mm×100mm | 100mm×100mm | ||||||||||
| 换能器频率和次数 | 约850 KHz | 约400 KHz | 约310 KHz | ||||||||||
| 搭配如何延时 | 约 9 m s | 约 3 0 m s | 约 5 0 m s | ||||||||||
| LED黄色的 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | ||||||||||
| LED洁白 | 常亮:出错 | 常亮:失误 | 常亮:承认错误 | ||||||||||
| 绿灯闪泺:场景人物风格的设定在情況下未监测到指导方针物 | 亮红灯闪泺:添加运行下未的检测到大政方针物 | 红绿灯闪泺:因素问题下未验测到核心理念物 | |||||||||||
| 作业电压值 | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | ||||||||||
| 轻载工作电流 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ||||||||||
| 所在案例 | E4 | NPN常开/常闭自选 | NPN常开/常闭先选 | NPN常开/常闭可选装 | |||||||||
| E5 | PNP常开/常闭可选装 | PNP常开/常闭待选 | PNP常开/常闭可以 | ||||||||||
| 复发高精度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||||||
| 木制托盘成就工作电流 | 100mA短路故障无球过电压无球 | 100mA短路故障保护/电机负载保护 | 100mA出现短路无球/电机负载无球 | ||||||||||
| 电压值降 | ≤3V | ≤3V | ≤3V | ||||||||||
| 触点开关次数 | ≤52Hz | ≤13Hz | ≤8Hz | ||||||||||
| 迟缓面积 | 所设面板开关相隔的1% | 所设旋转开关相隔的1% | 所设启闭隔断的1% | ||||||||||
| 温度因素漂移 | 满测量范围值±1.5% | 满满量程值±1.5% | 满测量范围值±1.5% | ||||||||||
| 读取案例 | 是一个TEACH-IN读取 | 一些TEACH-IN导出 | 有一个TEACH-IN内容输出 | ||||||||||
| 级任务连续1:-U. …+1V, | 神器任务连续1:-UB. …+1V, | 作业间距1:-Ug. …+1V, | |||||||||||
| 重任接连2:6V...+UB | 神器任务每隔2:6V.….+U₆ | 钓鱼任务间距2:6V...+UB | |||||||||||
| 输入输出阻抗匹配:>4.7kΩ | 输出的电阻值:>4.7kΩ | 输出电压电阻值:>4.7kΩ | |||||||||||
| ECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | |||||||||||
| 规范化 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | ||||||||||
| 情况报告摄氏度 | -25℃至+70℃(248 . .343K) | -25℃至+70℃(248..343K) | -25℃至+70℃(248...343K) | ||||||||||
| 存放温湿度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | ||||||||||
| 防范品阶 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V1毗连器(M12×1),4针 | V1毗连器(M12×1),4针 | ||||||||||
| 壳子基本资料 | 不锈钢板 | 不锈钢材质的 | 不锈钢材料 | ||||||||||
| 换能器知料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | ||||||||||
| 重量 | 25克 | 25克 | 25克 | ||||||||||
| 认证服务 | CE | CE | CE | ||||||||||

手机在线qq空间留言
相干副产物
