





| 类型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量规模较 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙色 | 24v电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED纯白色 | 做错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED金色 | 体现添加大小内感测器器捉拿到被检侧物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求加测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不停表面粗糙度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务相电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度漂移 | 0.05%/°C (内部自带高温补救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平滑度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时会 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显卡功耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体用电线路 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務温度表 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴涵高温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属外壳所选材质 | 铜镀镍 (可个人定制不透钢壳体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 型號 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量投资规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝绿色 | 电原唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 犯了错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄绿色 | 表面快速设置占比内感应器器捉拿到被检查测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确测量版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的视角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复多次精准度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任交流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温暖漂移 | 0.05%/°C (内部设置水温挽救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平滑度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涡流兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆控制电路 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务温度因素 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含的温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备壳材料做 | 铜镀镍 (可开发不锈钢材料外层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线免费空间说说
相干货物
